Thống kê các bài test trí não
Điểm thế nào là tốt? Trung vị và bảng phân vị của mọi bài test, chia theo thiết bị, từ kết quả thực và các giá trị tham chiếu đã công bố.
Cập nhật 5 thg 11, 2026
- Thời gian phản xạ trung bìnhTrung vị, phân vị và thiết bị
- Thời gian phản xạ theo độ tuổiTrung vị theo nhóm tuổi
- Thời gian phản xạ theo quốc giaTrung vị theo quốc gia
- Tốc độ gõ phím theo độ tuổiWPM theo nhóm tuổi
- Độ dài trí nhớ theo độ tuổiChữ số và chuỗi theo nhóm tuổi
Điểm điển hình theo bài test và thiết bị
| Bài test | Thiết bị | Trung vị | Top 10% từ | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian phản xạ | chuột | 273 ms | 206 ms | Giá trị tham chiếu |
| Thời gian phản xạ | màn hình cảm ứng | 306 ms | 232 ms | Giá trị tham chiếu |
| Luyện ngắm | chuột | 520 ms | 385 ms | Giá trị tham chiếu |
| Luyện ngắm | màn hình cảm ứng | 560 ms | 413 ms | Giá trị tham chiếu |
| Trí nhớ chuỗi | mọi thiết bị | Cấp 9 | Cấp 13 | Giá trị tham chiếu |
| Trí nhớ hình ảnh | mọi thiết bị | Cấp 9 | Cấp 13 | Giá trị tham chiếu |
| Lưới số | mọi thiết bị | 10 số | 13 số | Giá trị tham chiếu |
| Trí nhớ số | mọi thiết bị | 8 chữ số | 11 chữ số | Giá trị tham chiếu |
| Trí nhớ từ ngữ | mọi thiết bị | 52 từ | 85 từ | Giá trị tham chiếu |
| Tốc độ gõ phím | bàn phím | 50 WPM | 76 WPM | Giá trị tham chiếu |
| Tốc độ gõ phím | màn hình cảm ứng | 36 WPM | 53 WPM | Giá trị tham chiếu |
Kết quả trực tuyến tự nguyện không phải là mẫu đại diện cho bất kỳ dân số nào. Hãy dùng chúng để tự so sánh, không phải để so sánh các quốc gia hay nhóm tuổi một cách khoa học. Cách chúng tôi đo